Cómo Funcionan las Recompensas (8 niveles)
Las comisiones se pagan solo por suscripciones activas y pagadas en tu red. La profundidad está limitada a 8 niveles. No hay bonos por reclutamiento.
Distribución Fija
De cada suscripción mensual de $20: $15.50 (77.5%) se distribuyen en hasta ocho niveles y $4.50 (22.5%) financian hospedaje, seguridad y soporte.
Ejemplo Ilustrativo (modelo 5×)
| Nivel | Miembros | Por miembro | Subtotal | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $5.00 | $25.00 | $25.00 |
| 2 | 25 | $3.00 | $75.00 | $100.00 |
| 3 | 125 | $3.50 | $437.50 | $537.50 |
| 4 | 625 | $2.50 | $1,562.50 | $2,100.00 |
| 5 | 3,125 | $1.00 | $3,125.00 | $5,225.00 |
| 6 | 15,625 | $0.25 | $3,906.25 | $9,131.25 |
| 7 | 78,125 | $0.15 | $11,718.75 | $20,850.00 |
| 8 | 390,625 | $0.10 | $39,062.50 | $59,912.50 |
Ilustración matemática. Las ganancias no están garantizadas. El programa es opcional y secundario al valor del producto.
Pago Básico
- Pagos mensuales, Net‑30 tras una retención de 30 días
- Mínimo de pago: $25
- Formularios fiscales: 1099‑NEC (EE. UU.) ≥ $600/año; W‑8BEN para no residentes.